Turkije favoriet bij Nederlandse televoters
De Nederlandse 12 aan Noorwegen waren grotendeels te danken aan de vijfkoppige vakjury. De twee favorieten van de televoters, Armenië (10 pnt.) en Turkije (12) kregen van de vakjury geen enkel punt. Noorwegen, derde in de televoting, schoof daarom op naar de eerste plek in de gecombineerde uitslag.
| Land | Vakjury | Televoting | Totaal | Gecombineerd |
| Malta | 1 | - | 1 | - |
| Estland | - | 1 | 1 | - |
| Israël | 2 | - | 2 | - |
| Albanië | 3 | - | 3 | - |
| Denemarken | 5 | - | 5 | - |
| Griekenland | - | 5 | 5 | 1 |
| Duitsland | 6 | - | 6 | 2 |
| VK | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Bosnië & Herzegovina | - | 7 | 7 | 4 |
| Armenië | - | 10 | 10 | 5 |
| Frankrijk | 10 | 2 | 12 | 6 |
| IJsland | 8 | 4 | 12 | 7 |
| Turkije | - | 12 | 12 | 8 |
| Azerbeidzjan | 7 | 6 | 13 | 10 |
| Noorwegen | 12 | 8 | 20 | 12 |
Lees meer "Turkije favoriet bij Nederlandse televoters" »













Laatste reacties